Product Details:
Position | Interior |
Brand | Thakkarsons |
Type | STUD-48 |
Type | A | B | C |
STUD-48 | 48 /50 mm | 34 /48 mm | 36 /50 mm |
STUD-50 | 63/ 65 mm | 34 /48 mm | 36 /50 mm |
STUD-63 | 70 /73 mm | 34 /48 mm | 36 /50 mm |
STUD-70 | 100 /125 mm | 34 /48 mm | 36 /50 mm |
STUD-73 | 146 /150 mm | 34 /48 mm | 36 /50 mm |
STUD-146 | 175 /200 mm | 34 /48 mm | 36 /50 mm |
Product Details:
Design | Standard |
Brand | Thakkarsons |
Thickness | 2.5000 mm |
Surface | 2.6882 cm2 |
Own Weight | 2.6301 kg / m |
Thickness | 2.5000 mm |
Stock Width | 134.4081 mm |