Product Details:
Surface Treatment | Galvanized |
Material | Metal |
Brand | Thakkarsons |
Sr.No. | Thickness MM | Weight Kg/ meter | Area Cm2 | Iyy Cm2 | Ixx Cm2 | Zyy Cm3 | Zxx Cm3 | Ryy Cm | Rxx Cm |
1 | 0.45 | 3.63 | 4.32 | 6.1 | 3296 | 2.64 | 71.64 | 1.15 | 26.7 |
2 | 0.5 | 4.03 | 5.14 | 6.78 | 3663 | 3.07 | 79.59 | 1.15 | 26.7 |
3 | 0.55 | 4.4 | 5.6 | 7.46 | 4039 | 3.22 | 87.55 | 1.15 | 26.7 |
4 | 0.6 | 4.84 | 6.17 | 8.14 | 4395 | 3.51 | 95.5 | 1.15 | 26.7 |
5 | 0.65 | 5.24 | 6.68 | 8.81 | 4761 | 3.8 | 103.46 | 1.15 | 26.7 |
6 | 0.8 | 6.25 | 8.22 | 10.85 | 5860 | 4.67 | 127.32 | 1.15 | 26.7 |
2.3/5
Rated by 4 Users